案例:查询 CXCL12 高亲和力受体
本案例演示如何从 UniProt、文献和通路信息中筛选 CXCL12 的候选受体,并按亲和力证据、细胞定位和功能关联整理结果。
案例信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 任务类型 | 蛋白查询与受体筛选 |
| 研究对象 | CXCL12(SDF-1)及其人源受体 |
| 输入数据 | 蛋白名称和筛选目标,无需上传文件 |
| 输出内容 | 候选受体、证据来源、定位、通路和疾病关联 |
任务目标
- 找出有直接结合或功能激活证据的受体。
- 区分已确认受体、间接关联蛋白和仅有预测结果的候选。
- 为后续表达、结合验证或文献复核提供优先级。
提交的问题
请查询人源 CXCL12 的高亲和力受体。整合 UniProt、文献和通路信息,列出受体名称、基因符号、亚细胞定位、结合或激活证据、相关疾病和证据来源。请区分直接证据与推测,不要把表达相关性当作结合亲和力。

分析过程
| 步骤 | 工具或方法 | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 蛋白数据库检索 | 确认 CXCL12 的标准名称、物种和同义词 |
| 2 | UniProt 受体关联 | 收集受体条目、定位和功能注释 |
| 3 | 文献与通路检索 | 核对结合、信号转导和疾病关联证据 |
| 4 | 结果去重与分级 | 区分直接证据、间接证据和待验证候选 |

结果整理
建议将最终结果整理为以下字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 受体名称与基因符号 | 使用数据库标准名称,避免只写简称 |
| 证据类型 | 直接结合、功能激活、遗传关联或计算预测 |
| 定位与表达 | 记录细胞表面、组织和实验条件,不能直接等同于亲和力 |
| 下游通路 | 说明受体激活后涉及的信号通路 |
| 证据来源 | 保留 UniProt 条目、论文或数据库链接 |

结果复核与边界
- 检查物种、受体同工型和配体名称是否一致。
- 亲和力数值必须注明实验方法、温度和单位。
- 细胞表达、通路共现或分子对接结果不能单独证明高亲和力。
- 需要实验验证时,优先设计结合实验、受体表达验证和下游信号检测。